MEDIA ALERT - ANZ Championship
TUESDAY SNAPSHOT
Ladder after Round 10
| 2008 ANZ CHAMPIONSHIP | |||||
| TEAM | PLAYED | WON | LOST | % | POINTS |
| COLOURPLUS MAGIC | 9 | 8 | 1 | 116% | 16 |
| ADELAIDE THUNDERBIRDS | 9 | 6 | 3 | 113% | 12 |
| QUEENSLAND FIREBIRDS | 9 | 6 | 3 | 113% | 12 |
| MELBOURNE VIXENS | 9 | 6 | 3 | 110% | 12 |
| NSW SWIFTS | 9 | 6 | 3 | 109% | 12 |
| ASCOT PARK HOTEL SOUTHERN STEEL | 9 | 4 | 5 | 97% | 8 |
| SKOPE TACTIX | 9 | 4 | 5 | 94% | 8 |
| LG MYSTICS | 9 | 3 | 6 | 95% | 6 |
| WEST COAST FEVER | 9 | 1 | 7 | 86% | 3 |
| SUZUKI PULSE | 9 | 0 | 8 | 71% | 1 |
Round 11 matches;
Saturday 14 June
LG Northern Mystics v Adelaide Thunderbirds
The Trusts Stadium, Auckland, 1430*
Sunday 15th June
NSW Swifts v Queensland Firebirds
Sydney Olympic Park Sports Centre, Sydney. 1330
Sunday 15th June
SKOPE Tactix v Suzuki Pulse
Westpac Centre, Christchurch. 1730
Monday 16th June
Melbourne Vixens v ColourPlus Magic
State Netball Hockey Centre, Melbourne. 1900
Monday 16th June
Ascot Park Hotel Southern Steel v West Coast Fever
Edgar Centre, Dunedin. 1900