Ladder after Round 11
| 2008 ANZ CHAMPIONSHIP | |||||
| TEAM | PLAYED | WON | LOST | % | POINTS |
| COLOURPLUS MAGIC | 10 | 8 | 2 | 113% | 16 |
| ADELAIDE THUNDERBIRDS | 10 | 7 | 3 | 112% | 14 |
| MELBOURNE VIXENS | 10 | 7 | 3 | 111% | 14 |
| NSW SWIFTS | 10 | 7 | 3 | 108% | 14 |
| QUEENSLAND FIREBIRDS | 10 | 6 | 4 | 111% | 12 |
| ASCOT PARK HOTEL SOUTHERN STEEL | 10 | 5 | 5 | 100% | 10 |
| SKOPE TACTIX | 10 | 5 | 5 | 95% | 10 |
| LG MYSTICS | 10 | 3 | 7 | 96% | 6 |
| WEST COAST FEVER | 10 | 1 | 8 | 85% | 3 |
| SUZUKI PULSE | 10 | 0 | 9 | 73% | 1 |
Round 12 matches;
Saturday 21st June
West Coast Fever v Melbourne Vixens
Challenge Stadium, Perth, 1230*
Saturday 21st June
Suzuki Pulse v ColourPlus Magic
TSB Bank Arena, Wellington, 1430
Sunday 22nd June
Queensland Firebirds v SKOPE Tactix
Brisbane Convention & Entertainment Centre, Brisbane, 1330
Monday 23rd June
NSW Swifts v Adelaide Thunderbirds
Sydney Olympic Park Sports Centre, Sydney, 1900
Monday 23rd June
LG Mystics v Ascot Park Hotel Southern Steel
North Shore Events Centre, Auckland, 1900